商品案内
Item
ロイヤルセカンド




「高性能」「軽量」「低価格」プロの料理人の要望をもとに改良を重ねて完成した、プロユース向けの調理鍋です。
お客様のご要望をカタチに
本体軽量化の為、底面の板厚は1.5mmを保持したまま、側面を0.8mmに薄くする特殊加工を施し、従来のロイヤルシリーズに比べ最大約20%の軽量化に成功しました。
また、底部を張らせるような構造なので、加熱面と一体化し、高い熱効率を得る事ができます。
材質はIHクッキングヒーターメーカーから高く評価され実績のあるNSSC180を採用。優れた耐蝕性に加え、高い保温性も備えています。
ハンドルをワイヤーハンドルにし、しっかり握れる事で使いやすく、高火力や耐衝撃に優れた設計にしました。
ロイヤルセカンド商品一覧
- 材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。
- 従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)
- ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)
- お求めやすい低価格を実現

寸胴鍋
品番 | サイズ | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(ℓ) | 板厚(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SDD-240 | 24cm | φ240×240 | 1.9 | 10 | 1.5 | 25,520円(税抜価格 23,200円) |
SDD-270 | 27cm | φ270×270 | 2.5 | 15 | 1.5 | 28,820円(税抜価格 26,200円) |
SDD-300 | 30cm | φ300×300 | 3.2 | 20 | 1.5 | 33,770円(税抜価格 30,700円) |
SDD-330 | 33cm | φ330×330 | 3.7 | 27 | 1.5 | 37,840円(税抜価格 34,400円) |
SDD-360 | 36cm | φ360×360 | 4.5 | 27 | 1.5 | 42,790円(税抜価格 38,900円) |

半寸胴鍋
品番 | サイズ | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(ℓ) | 板厚(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SMD-240 | 24cm | φ240×170 | 1.6 | 7 | 1.5 | 20,570円(税抜価格 18,700円) |
SMD-270 | 27cm | φ270×180 | 2.1 | 10 | 1.5 | 22,990円(税抜価格 20,900円) |
SMD-300 | 30cm | φ300×200 | 2.7 | 13 | 1.5 | 27,940円(税抜価格 25,400円) |
SMD-330 | 33cm | φ330×220 | 3.2 | 18 | 1.5 | 32,120円(税抜価格 29,200円) |
SMD-360 | 36cm | φ360×240 | 3.7 | 24 | 1.5 | 36,190円(税抜価格 32,900円) |

和鍋
品番 | サイズ | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(ℓ) | 板厚(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SHD-300 | 30cm | φ300×135 | 2.3 | 8 | 1.5 | 19,030円(税抜価格 17,300円) |
SHD-330 | 33cm | φ330×150 | 2.7 | 10.5 | 1.5 | 21,010円(税抜価格 19,100円) |
SHD-360 | 36cm | φ360×165 | 3.1 | 14 | 1.5 | 22,990円(税抜価格 20,900円) |
SHD-390 | 39cm | φ390×175 | 3.4 | 17 | 1.5 | 27,940円(税抜価格25,400円) |
SHD-420 | 42cm | φ420×185 | 4.0 | 21 | 1.5 | 32,890円(税抜価格29,900円) |
SHD-450 | 45cm | φ450×200 | 4.5 | 27 | 1.5 | 36,740円(税抜価格 33,400円) |

ソティパン
品番 | サイズ | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(ℓ) | 板厚(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
STD-160 | 16cm | φ160×60 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 9,130円(税抜価格 8,300円) |
STD-180 | 18cm | φ180×65 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 9,900円(税抜価格9,000円) |
STD-210 | 21cm | φ210×70 | 1.0 | 2.3 | 1.5 | 11,550円(税抜価格 10,500円) |
STD-240 | 24cm | φ240×80 | 1.3 | 3.5 | 1.5 | 13,200円(税抜価格 12,000円) |

シチューパン
品番 | サイズ | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(ℓ) | 板厚(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SWD-160 | 16cm | φ160×90 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 9,900円(税抜価格 9,000円) |
SWD-180 | 18cm | φ180×110 | 1.0 | 2.7 | 1.5 | 10,780円(税抜価格 9,800円) |
SWD-210 | 21cm | φ210×125 | 1.3 | 4.2 | 1.5 | 12,430円(税抜価格 11,300円) |
SWD-240 | 24cm | φ240×140 | 1.7 | 6 | 1.5 | 14,850円(税抜価格 13,500円) |

天ぷら鍋
品番 | サイズ | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(ℓ) | 板厚(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-300 | 30cm | φ300×95 | 2.0 | 6 | 1.5 | 25,520円(税抜価格 23,200円) |
SPD-330 | 33cm | φ330×100 | 2.3 | 7.5 | 1.5 | 27,170円(税抜価格 24,700円) |
SPD-360 | 36cm | φ360×105 | 2.6 | 9 | 1.5 | 29,590円(税抜価格 26,900円) |
SPD-390 | 39cm | φ390×120 | 2.9 | 12 | 1.5 | 32,120円(税抜価格 29,200円) |

蓋
品番 | サイズ | 重量(kg) | 板厚(mm) | 価格 |
---|---|---|---|---|
SLD-160 | 16cm | 0.16 | 0.6 | 2,750円(税抜価格2,500円) |
SLD-180 | 18cm | 0.19 | 0.6 | 3,300円(税抜価格 3,000円) |
SLD-210 | 21cm | 0.25 | 0.6 | 4,400円(税抜価格 4,000円) |
SLD-240 | 24cm | 0.33 | 0.6 | 5,170円(税抜価格 4,700円) |
SLD-270 | 27cm | 0.43 | 0.6 | 5,940円(税抜価格5,400円) |
SLD-300 | 30cm | 0.51 | 0.6 | 6,710円(税抜価格6,100円) |
SLD-330 | 33cm | 0.59 | 0.6 | 8,470円(税抜価格 7,700円) |
SLD-360 | 36cm | 0.85 | 0.8 | 11,660円(税抜価格 10,600円) |