ロイヤルシリーズ│商品案内

商品案内

Item

ロイヤルシリーズ

クラデックス 素材の違いがすべてを決定する。

ロイヤルシリーズはクラデックスのボディ。優れた耐久性・熱伝導性・保温性を備えています。

爆発圧着がきめて

新日本製鐵と旭化成の技術が生む三層鋼造のマジック

ロイヤルシリーズ

単一素材では、得ることのできない複合的な性質をクラデックスは持っています。
耐久性や保温性に優れた高級304Lステンレスの性質と熱伝導性に優れたカーボンスチールの長所を複合させた、まったく新しい素材です。
更に、クラデックスは他の複合素材とは違う原理で製造されています。圧着ではなく爆着なのです。
爆着とは2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着面をクサビのように入り組ませた接合した素材ですから、プロに必要な急加熱や急冷却といった酷使にも、剥離の心配がありません。

どんな熱源でも効果的です。

クラデックスは熱エネルギーを内部に貯めるはたらきがあるのです。

ロイヤルシリーズはガス、シーズヒーターはもとより、電磁調理器にも最適です。熱伝導性と保温性を合わせもった複合効果が得られます。
単一素材にはない、熱エネルギーを内部に貯める働きは、再加熱や一定温度に保ちつづける調理に効果を発揮してくれますので、熱源がガスでも電気でも経済的にしかもスピーディに調理してくれるのです。又、表面すべてが耐食、耐久性にすぐれた最高級304Lステンレスを使用していますから、調理後のアフターケアも手軽で、長期使用でもびくともしません。

クラデックス・メリット 違いのでる新素材

複合素材だから違うマルチ効果。耐久性・保温性・経済性など機能的器物と呼びたい。

加熱から発熱へ。

ロイヤルシリーズは電磁調理器に最適です。

御存知ですか?電磁調理器は誘導加熱で鍋だけが発熱しますから、空気を汚しません。ガスやシーズヒーターのように火の気がありませんからセーフティ、よりクリーンな調理器、これからの熱源として注目を集めています。

時代は業務用鍋のクラデックス(マルチコアー)へ。

単一素材ではあきたらないプロのために開発された器物(ロイヤルシリーズ)です。

ロイヤルシリーズ

複合素材の器物は耐久性・合理性から広く一般家庭用として普及しましたが、プロこそ実力をたしかめていただきたい。クラデックスのマルチ効果を、手にして、使えば使うほどその価値がわかっていただけるはずです。実をとるプロフェッショナルにこそ真価のでるハイテク時代の器物です。

ロイヤルシリーズ商品一覧

寸胴鍋
寸胴鍋
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 価格
一式 本体のみ 蓋のみ
XDD-210 φ210×210 2.0 7.2 1.5 36,179(税抜価格 32,890 32,670(税抜価格 29,700 3,509(税抜価格3,190
XDD-240 φ240×240 2.5 10 1.5 41,624(税抜価格37,840 37,510(税抜価格34,100 4,114(税抜価格3,740
XDD-270 φ270×270 3.3 15 1.5 47,069(税抜価格42,790 42,350(税抜価格38,500 4,719(税抜価格4,290
XDD-300 φ300×300 3.8 20 1.5 54,934(税抜価格49,940 49,610(税抜価格45,100 5,324(税抜価格4,840
XDD-330 φ330×330 4.8 27 1.5 62,436(税抜価格56,760 55,660(税抜価格50,600 6,776(税抜価格6,160
XDD-360 φ360×360 6.2 37 1.5 72,237(税抜価格65,670 62,920(税抜価格57,200 9,317(税抜価格8,470
XDD-390 φ390×390 6.7 46 1.5 82,038(税抜価格74,580 71,390(税抜価格64,900 10,648(税抜価格9,680
XDD-420 φ420×420 7.6 58 1.5 90,871(税抜価格82,610 78,650(税抜価格71,500 12,221(税抜価格11,110
XDD-450 φ450×450 8.7 70 1.5 99,220(税抜価格90,200 85,910(税抜価格78,100 13,310(税抜価格12,100

半寸胴鍋
半寸胴鍋
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 価格
一式 本体のみ 蓋のみ
XMD-210 φ210×140 1.7 4.7 1.5 30,129(税抜価格27,390 26,620(税抜価格24,200 3,509(税抜価格3,190
XMD-240 φ240×170 2.2 7 1.5 34,364(税抜価格31,240 30,250(税抜価格27,500 4,114(税抜価格3,740
XMD-270 φ270×180 2.7 10 1.5 38,599(税抜価格35,090 33,880(税抜価格30,800 4,719(税抜価格4,290
XMD-300 φ300×200 3.3 13 1.5 46,464(税抜価格42,240 41,140(税抜価格37,400 5,324(税抜価格4,840
XMD-330 φ330×220 4.0 18 1.5 53,966(税抜価格49,060 47,190(税抜価格42,900 6,776(税抜価格6,160
XMD-360 φ360×240 5.1 24 1.5 62,557(税抜価格56,870 53,240(税抜価格48,400 9,317(税抜価格8,470
XMD-390 φ390×260 5.7 31 1.5 68,728(税抜価格62,480 58,080(税抜価格52,800 10,648(税抜価格9,680
XMD-420 φ420×270 6.4 37 1.5 77,561(税抜価格70,510 65,340(税抜価格59,400 12,221(税抜価格11,110
XMD-450 φ450×290 7.5 45 1.5 84,700(税抜価格77,000 71,390(税抜価格64,900 13,310(税抜価格12,100

外輪鍋
外輪鍋
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 価格
一式 本体のみ 蓋のみ
XSD-210 φ210×70 1.5 2.3 1.5 25,289(税抜価格22,990 21,780(税抜価格19,800 3,509(税抜価格3,190
XSD-240 φ240×80 1.7 3.5 1.5 28,314(税抜価格25,740 24,200(税抜価格22,000 4,114(税抜価格3,740
XSD-270 φ270×90 2.0 5.0 1.5 33,759(税抜価格30,690 29,040(税抜価格26,400 4,719(税抜価格4,290
XSD-300 φ300×100 2.7 6.7 1.5 42,834(税抜価格38,940 37,510(税抜価格34,100 5,324(税抜価格4,840
XSD-330 φ330×110 3.1 9.5 1.5 50,336(税抜価格45,760 43,560(税抜価格39,600 6,776(税抜価格6,160
XSD-360 φ360×120 4.0 12 1.5 58,927(税抜価格53,570 49,610(税抜価格45,100 9,317(税抜価格8,470
XSD-390 φ390×130 4.4 15 1.5 65,098(税抜価格59,180 54,450(税抜価格49,500 10,648(税抜価格9,680
XSD-420 φ420×140 5.0 19 1.5 75,141(税抜価格68,310 62,920(税抜価格57,200 12,221(税抜価格11,110
XSD-450 φ450×150 6.1 23 1.5 78,650(税抜価格71,500 65,340(税抜価格59,400 13,310(税抜価格12,100

ソティ・パン
ソティ・パン
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 価格
一式 本体のみ 蓋のみ
XTD-160 φ160×60 0.9 1.0 1.5 15,488(税抜価格14,080 13,310(税抜価格12,100 2,178(税抜価格1,980
XTD-180 φ180×65 1.1 1.6 1.5 17,182(税抜価格15,620 14,520(税抜価格13,200 2,662(税抜価格2,420
XTD-200 φ200×70 1.3 2.0 1.5 18,997(税抜価格17,270 15,730(税抜価格14,300 3,267(税抜価格2,970
XTD-210 φ210×70 1.4 2.3 1.5 20,449(税抜価格18,590 16,940(税抜価格15,400 3,509(税抜価格3,190
XTD-240 φ240×80 1.8 3.5 1.5 23,474(税抜価格21,340 19,360(税抜価格17,600 4,114(税抜価格3,740
XTD-270 φ270×90 2.4 5 1.5 26,499(税抜価格24,090 21,780(税抜価格19,800 4,719(税抜価格4,290
XTD-300 φ300×100 3.0 7 1.5 31,944(税抜価格29,040 26,620(税抜価格24,200 5,324(税抜価格4,840

シチュウ・パン
シチュウ・パン
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 価格
一式 本体のみ 蓋のみ
XWD-160 φ160×90 1.1 1.7 1.5 16,698(税抜価格15,180 14,520(税抜価格13,200 2,178(税抜価格1,980
XWD-180 φ180×110 1.4 2.7 1.5 18,392(税抜価格16,720 15,730(税抜価格14,300 2,662(税抜価格2,420
XWD-200 φ200×120 1.6 3.6 1.5 20,207(税抜価格18,370 16,940(税抜価格15,400 3,267(税抜価格2,970
XWD-210 φ210×125 1.8 4.2 1.5 21,659(税抜価格19,690 18,150(税抜価格16,500 3,509(税抜価格3,190
XWD-240 φ240×140 2.3 6.0 1.5 25,894(税抜価格23,540 21,780(税抜価格19,800 4,114(税抜価格3,740
XWD-270 φ270×150 3.0 8.6 1.5 32,549(税抜価格29,590 27,830(税抜価格25,300 4,719(税抜価格4,290
XWD-300 φ300×170 3.7 12.0 1.5 39,204(税抜価格35,640 33,880(税抜価格30,800 5,324(税抜価格4,840

フライ・パン
フライ・パン
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
XFD-180 φ180×40 0.5 0.9 1.0 CLADEX 7,986(税抜価格7,260
XFD-200 φ200×43 0.6 1.1 1.0 CLADEX 8,712(税抜価格7,920
XFD-220 φ220×47 0.6 1.4 1.0 CLADEX 9,438(税抜価格8,580
XFD-240 φ240×50 0.7 1.8 1.0 CLADEX 10,164(税抜価格9,240
XFD-260 φ260×54 0.9 2.2 1.0 CLADEX 10,890(税抜価格9,900
XFD-300 φ300×60 1.5 3.0 1.5 CLADEX 13,794(税抜価格12,540
XFD-330 φ330×63 1.6 4.0 1.5 CLADEX 15,246(税抜価格13,860

フライ・パン(フッ素樹脂加工)
フライ・パン(フッ素樹脂加工)
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
XFD-180T φ180×40 0.5 0.9 1.0 CLADEX 9,438(税抜価格8,580
XFD-200T φ200×43 0.6 1.1 1.0 CLADEX 10,285(税抜価格9,350
XFD-220T φ220×47 0.6 1.4 1.0 CLADEX 11,253(税抜価格10,230
XFD-240T φ240×50 0.7 1.8 1.0 CLADEX 12,100(税抜価格11,000
XFD-260T φ260×54 0.9 2.2 1.0 CLADEX 13,068(税抜価格11,880
XFD-300T φ300×60 1.5 3.0 1.5 CLADEX 16,335(税抜価格14,850
XFD-330T φ330×63 1.6 4.0 1.5 CLADEX 18,150(税抜価格16,500

ユキヒラ鍋
ユキヒラ鍋
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
XYD-165 φ155×65 0.4 1.0 1.0 NSSC-180 8,349(税抜価格7,590
XYD-180 φ175×70 0.5 1.5 1.0 NSSC-180 9,317(税抜価格8,470
XYD-200 φ200×80 0.6 2.1 1.0 NSSC-180 11,253(税抜価格10,230
XYD-210 φ210×85 0.7 2.5 1.0 NSSC-180 11,858(税抜価格10,780
XYD-240 φ240×95 0.8 3.5 1.0 NSSC-180 14,278(税抜価格12,980
XYD-270 φ270×110 1.3 5.2 1.5 NSSC-180 16,940(税抜価格15,400
XYD-300 φ300×120 1.7 6.3 1.5 NSSC-180 19,965(税抜価格18,150

※材質はNSSC-180を使用

ヤットコ鍋
ヤットコ鍋
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
XZD-160 φ155×65 0.4 1.0 1.0 NSSC-180 7,018(税抜価格6,380
XZD-180 φ175×70 0.4 1.2 1.0 NSSC-180 7,865(税抜価格7,150
XZD-200 φ200×80 0.5 2.0 1.0 NSSC-180 9,922(税抜価格9,020
XZD-210 φ210×85 0.5 2.5 1.0 NSSC-180 10,890(税抜価格9,900
XZD-240 φ240×100 0.8 4.5 1.0 NSSC-180 13,310(税抜価格12,100
XZD-270 φ270×110 1.3 6.4 1.5 NSSC-180 16,940(税抜価格15,400

※材質はNSSC-180を使用

中華鍋
中華鍋
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
HCD-330 φ310×90 1.2 1.0 CLADEX 29,040(税抜価格26,400

和鍋
和鍋
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
XHD-270 φ270×120 1.8 5.0 1.5 CLADEX 24,805(税抜価格22,550 木蓋(別売)
XHD-300 φ300×135 2.1 8.0 1.5 CLADEX 27,830(税抜価格25,300 木蓋(別売)
XHD-330 φ330×150 2.6 10.5 1.5 CLADEX 30,855(税抜価格28,050 木蓋(別売)
XHD-360 φ360×165 2.9 14.0 1.5 CLADEX 33,880(税抜価格30,800 木蓋(別売)
XHD-390 φ390×175 3.4 17.0 1.5 CLADEX 41,140(税抜価格37,400 木蓋(別売)
XHD-420 φ420×185 3.7 21.0 1.5 CLADEX 48,400(税抜価格44,000 木蓋(別売)
XHD-450 φ450×200 4.5 27.0 1.5 CLADEX 53,845(税抜価格48,950 木蓋(別売)

天ぷら鍋
天ぷら鍋
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
XPD-240 φ240×90 1.3 3.5 1.5 CLADEX 26,620(税抜価格24,200 XPD-240のみ口付
XPD-270 φ270×90 1.6 4.5 1.5 CLADEX 32,670(税抜価格29,700  
XPD-300 φ300×95 1.8 6.0 1.5 CLADEX 37,510(税抜価格34,100  
XPD-330 φ330×100 2.1 7.5 1.5 CLADEX 39,930(税抜価格36,300  
XPD-360 φ360×105 2.4 9.0 1.5 CLADEX 43,560(税抜価格39,600  
XPD-390 φ390×120 2.9 12.0 1.5 CLADEX 47,190(税抜価格42,900  

玉子焼(銅)
玉子焼(銅)
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
XED-140 275×140×35 0.9 1.5 銅クラッド 30,855(税抜価格28,050
XED-230 240×230×35 1.2 1.5 銅クラッド 36,300(税抜価格33,000
XED-260 275×260×35 1.4 1.5 銅クラッド 44,770(税抜価格40,700

目玉焼
目玉焼
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
HSD-160 170×30 0.3 0.52 1.0 CLADEX 6,050(税抜価格5,500 本体:4,356(税抜価格 3,960
フタ:1,694(税抜価格 1,540

親子銅
親子銅
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
HSDD-160 170×30 0.3 0.52 1.0 CLADEX 6,050(税抜価格5,500 本体:4,356(税抜価格 3,960
フタ:1,694(税抜価格 1,540

シャブ鍋(ステン)
シャブ鍋(ステン)
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
CQCW-240S φ236×94 1.6 3.8 1.5 NSSC-180 40,535(税抜価格36,850 (外)ミラー仕上げ
(内)中仕切付 フタなし
CQCW-300S φ302×108 2.1 5.6 1.5 NSSC-180 47,190(税抜価格42,900 (外)ミラー仕上げ
(内)中仕切付 フタなし

シャブ鍋(銅)
シャブ鍋(銅)
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
CQCW-240SC φ236×94 1.6 3.8 1.5 NSSC-180 44,770(税抜価格40,700 (外)銅仕上げ
(内)中仕切付 フタなし
CQCW-300SC φ302×108 2.1 5.6 1.5 NSSC-180 54,450(税抜価格49,500 (外)銅仕上げ
(内)中仕切付 フタなし

シャブ鍋(ステン)
シャブ鍋(ステン)
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
CQCW-240 φ236×94 1.3 3.8 1.5 NSSC-180 28,435(税抜価格25,850 (外)サテン仕上げ
(内)フタなし
CQCW-300 φ302×108 1.7 5.6 1.5 NSSC-180 33,880(税抜価格30,800 (外)サテン仕上げ
(内)フタなし

シャブ鍋(銅)
シャブ鍋(銅)
品番 内径×高さ(mm) 重量(kg) 満水容量(約ℓ) 板厚(mm) 材質 価格
CQCW-240C φ236×94 1.3 3.8 1.5 NSSC-180 32,065(税抜価格29,150 (外)銅仕上げ
(内)フタなし
CQCW-300C φ302×108 1.7 5.6 1.5 NSSC-180 39,325(税抜価格35,750 (外)銅仕上げ
(内)フタなし