商品案内
Item
ロイヤルシリーズ
クラデックス 素材の違いがすべてを決定する。
ロイヤルシリーズはクラデックスのボディ。優れた耐久性・熱伝導性・保温性を備えています。
爆発圧着がきめて
新日本製鐵と旭化成の技術が生む三層鋼造のマジック
単一素材では、得ることのできない複合的な性質をクラデックスは持っています。
耐久性や保温性に優れた高級304Lステンレスの性質と熱伝導性に優れたカーボンスチールの長所を複合させた、まったく新しい素材です。
更に、クラデックスは他の複合素材とは違う原理で製造されています。圧着ではなく爆着なのです。
爆着とは2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着面をクサビのように入り組ませた接合した素材ですから、プロに必要な急加熱や急冷却といった酷使にも、剥離の心配がありません。
どんな熱源でも効果的です。
クラデックスは熱エネルギーを内部に貯めるはたらきがあるのです。
ロイヤルシリーズはガス、シーズヒーターはもとより、電磁調理器にも最適です。熱伝導性と保温性を合わせもった複合効果が得られます。
単一素材にはない、熱エネルギーを内部に貯める働きは、再加熱や一定温度に保ちつづける調理に効果を発揮してくれますので、熱源がガスでも電気でも経済的にしかもスピーディに調理してくれるのです。又、表面すべてが耐食、耐久性にすぐれた最高級304Lステンレスを使用していますから、調理後のアフターケアも手軽で、長期使用でもびくともしません。
クラデックス・メリット 違いのでる新素材
複合素材だから違うマルチ効果。耐久性・保温性・経済性など機能的器物と呼びたい。
加熱から発熱へ。
ロイヤルシリーズは電磁調理器に最適です。
御存知ですか?電磁調理器は誘導加熱で鍋だけが発熱しますから、空気を汚しません。ガスやシーズヒーターのように火の気がありませんからセーフティ、よりクリーンな調理器、これからの熱源として注目を集めています。
時代は業務用鍋のクラデックス(マルチコアー)へ。
単一素材ではあきたらないプロのために開発された器物(ロイヤルシリーズ)です。
複合素材の器物は耐久性・合理性から広く一般家庭用として普及しましたが、プロこそ実力をたしかめていただきたい。クラデックスのマルチ効果を、手にして、使えば使うほどその価値がわかっていただけるはずです。実をとるプロフェッショナルにこそ真価のでるハイテク時代の器物です。
ロイヤルシリーズ商品一覧
寸胴鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | |||||
XDD-210 | φ210×210 | 2.0 | 7.2 | 1.5 | 41,580円(税抜価格37,800円) | 37,180円(税抜価格33,800円) | 4,400円(税抜価格4,000円) |
XDD-240 | φ240×240 | 2.5 | 10 | 1.5 | 47,850円(税抜価格43,500円) | 42,680円(税抜価格38,800円) | 5,170円(税抜価格4,700円) |
XDD-270 | φ270×270 | 3.3 | 15 | 1.5 | 54,010円(税抜価格49,100円) | 48,070円(税抜価格43,700円) | 5,940円(税抜価格5,400円) |
XDD-300 | φ300×300 | 3.8 | 20 | 1.5 | 63,140円(税抜価格57,400円) | 56,430円(税抜価格51,300円) | 6,710円(税抜価格6,100円) |
XDD-330 | φ330×330 | 4.8 | 27 | 1.5 | 71,830円(税抜価格65,300円) | 63,360円(税抜価格57,600円) | 8,470円(税抜価格7,700円) |
XDD-360 | φ360×360 | 6.2 | 37 | 1.5 | 83,050円(税抜価格75,500円) | 71,390円(税抜価格64,900円) | 11,660円(税抜価格10,600円) |
XDD-390 | φ390×390 | 6.7 | 46 | 1.5 | 94,380円(税抜価格85,800円) | 81,070円(税抜価格73,700円) | 13,310円(税抜価格12,100円) |
XDD-420 | φ420×420 | 7.6 | 58 | 1.5 | 104,500円(税抜価格95,000円) | 89,210円(税抜価格81,100円) | 15,290円(税抜価格13,900円) |
XDD-450 | φ450×450 | 8.7 | 70 | 1.5 | 114,070円(税抜価格103,700円) | 97,460円(税抜価格88,600円) | 16,610円(税抜価格15,100円) |
半寸胴鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | |||||
XMD-210 | φ210×140 | 1.7 | 4.7 | 1.5 | 34,650円(税抜価格31,500円) | 30,250円(税抜価格27,500円) | 4,400円(税抜価格4,000円) |
XMD-240 | φ240×170 | 2.2 | 7 | 1.5 | 39,490円(税抜価格35,900円) | 34,320円(税抜価格31,200円) | 5,170円(税抜価格4,700円) |
XMD-270 | φ270×180 | 2.7 | 10 | 1.5 | 44,440円(税抜価格40,400円) | 38,500円(税抜価格35,000円) | 5,940円(税抜価格5,400円) |
XMD-300 | φ300×200 | 3.3 | 13 | 1.5 | 53,460円(税抜価格48,600円) | 46,750円(税抜価格42,500円) | 6,710円(税抜価格6,100円) |
XMD-330 | φ330×220 | 4.0 | 18 | 1.5 | 62,040円(税抜価格56,400円 | 53,570円(税抜価格48,700円) | 8,470円(税抜価格7,700円) |
XMD-360 | φ360×240 | 5.1 | 24 | 1.5 | 71,940円(税抜価格65,400円) | 60,280円(税抜価格54,800円) | 11,660円(税抜価格10,600円) |
XMD-390 | φ390×260 | 5.7 | 31 | 1.5 | 79,090円(税抜価格71,900円) | 65,780円(税抜価格59,800円) | 13,310円(税抜価格12,100円) |
XMD-420 | φ420×270 | 6.4 | 37 | 1.5 | 89,210円(税抜価格81,100円) | 73,920円(税抜価格67,200円) | 15,290円(税抜価格13,900円) |
XMD-450 | φ450×290 | 7.5 | 45 | 1.5 | 97,460円(税抜価格88,600円) | 80,850円(税抜価格73,500円) | 16,610円(税抜価格15,100円) |
外輪鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | |||||
XSD-210 | φ210×70 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 29,040円(税抜価格26,400円) | 24,640円(税抜価格22,400円) | 4,400円(税抜価格4,000円) |
XSD-240 | φ240×80 | 1.7 | 3.5 | 1.5 | 32,560円(税抜価格29,600円) | 27,390円(税抜価格24,900円) | 5,170円(税抜価格4,700円) |
XSD-270 | φ270×90 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 38,830円(税抜価格35,300円) | 32,890円(税抜価格29,900円) | 5,940円(税抜価格5,400円) |
XSD-300 | φ300×100 | 2.7 | 6.7 | 1.5 | 49,060円(税抜価格44,600円) | 42,350円(税抜価格38,500円) | 6,710円(税抜価格6,100円) |
XSD-330 | φ330×110 | 3.1 | 9.5 | 1.5 | 57,860円(税抜価格52,600円) | 49,390円(税抜価格44,900円) | 8,470円(税抜価格7,700円) |
XSD-360 | φ360×120 | 4.0 | 12 | 1.5 | 67,760円(税抜価格61,600円) | 56,100円(税抜価格51,000円) | 11,660円(税抜価格10,600円) |
XSD-390 | φ390×130 | 4.4 | 15 | 1.5 | 74,910円(税抜価格68,100円) | 61,600円(税抜価格56,000円) | 13,310円(税抜価格12,100円) |
XSD-420 | φ420×140 | 5.0 | 19 | 1.5 | 86,460円(税抜価格78,600円) | 71,170円(税抜価格64,700円) | 15,290円(税抜価格13,900円) |
XSD-450 | φ450×150 | 6.1 | 23 | 1.5 | 90,420円(税抜価格82,200円) | 73,810円(税抜価格67,100円) | 16,610円(税抜価格15,100円) |
ソティ・パン
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | |||||
XTD-160 | φ160×60 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 17,820円(税抜価格16,200円) | 15,070円(税抜価格13,700円) | 2,750円(税抜価格2,500円) |
XTD-180 | φ180×65 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 19,800円(税抜価格18,000円) | 16,500円(税抜価格15,000円) | 3,300円(税抜価格3,000円) |
XTD-200 | φ200×70 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 21,890円(税抜価格19,900円) | 17,820円(税抜価格16,200円) | 4,070円(税抜価格3,700円) |
XTD-210 | φ210×70 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 23,540円(税抜価格21,400円) | 19,140円(税抜価格17,400円) | 4,400円(税抜価格4,000円) |
XTD-240 | φ240×80 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 26,950円(税抜価格24,500円) | 21,780円(税抜価格19,800円) | 5,170円(税抜価格4,700円) |
XTD-270 | φ270×90 | 2.4 | 5 | 1.5 | 30,470円(税抜価格27,700円) | 24,530円(税抜価格22,300円) | 5,940円(税抜価格5,400円) |
XTD-300 | φ300×100 | 3.0 | 7 | 1.5 | 36,740円(税抜価格33,400円) | 30,030円(税抜価格27,300円) | 6,710円(税抜価格6,100円) |
シチュウ・パン
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | |||||
XWD-160 | φ160×90 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 19,250円(税抜価格17,500円) | 16,500円(税抜価格15,000円) | 2,750円(税抜価格2,500円) |
XWD-180 | φ180×110 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 21,120円(税抜価格19,200円) | 17,820円(税抜価格16,200円) | 3,300円(税抜価格3,000円) |
XWD-200 | φ200×120 | 1.6 | 3.6 | 1.5 | 23,210円(税抜価格21,100円) | 19,140円(税抜価格17,400円) | 4,070円(税抜価格3,700円) |
XWD-210 | φ210×125 | 1.8 | 4.2 | 1.5 | 24,860円(税抜価格22,600円) | 20,460円(税抜価格18,600円) | 4,400円(税抜価格4,000円) |
XWD-240 | φ240×140 | 2.3 | 6.0 | 1.5 | 29,810円(税抜価格27,100円) | 24,640円(税抜価格22,400円) | 5,170円(税抜価格4,700円) |
XWD-270 | φ270×150 | 3.0 | 8.6 | 1.5 | 37,400円(税抜価格34,000円) | 31,460円(税抜価格28,600円) | 5,940円(税抜価格5,400円) |
XWD-300 | φ300×170 | 3.7 | 12.0 | 1.5 | 45,100円(税抜価格41,000円) | 38,390円(税抜価格34,900円) | 6,710円(税抜価格6,100円) |
フライ・パン
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
XFD-180 | φ180×40 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | CLADEX | 9,130円(税抜価格8,300円) |
XFD-200 | φ200×43 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | CLADEX | 10,010円(税抜価格9,100円) |
XFD-220 | φ220×47 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | CLADEX | 10,890円(税抜価格9,900円) |
XFD-240 | φ240×50 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | CLADEX | 11,660円(税抜価格10,600円) |
XFD-260 | φ260×54 | 0.9 | 2.2 | 1.0 | CLADEX | 12,540円(税抜価格11,400円) |
XFD-300 | φ300×60 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | CLADEX | 15,840円(税抜価格14,400円) |
XFD-330 | φ330×63 | 1.6 | 4.0 | 1.5 | CLADEX | 17,490円(税抜価格15,900円) |
フライ・パン(フッ素樹脂加工)
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
XFD-180T | φ180×40 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | CLADEX | 10,890円(税抜価格9,900円) |
XFD-200T | φ200×43 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | CLADEX | 11,880円(税抜価格10,800円) |
XFD-220T | φ220×47 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | CLADEX | 12,980円(税抜価格11,800円) |
XFD-240T | φ240×50 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | CLADEX | 13,970円(税抜価格12,700円) |
XFD-260T | φ260×54 | 0.9 | 2.2 | 1.0 | CLADEX | 15,070円(税抜価格13,700円) |
XFD-300T | φ300×60 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | CLADEX | 18,810円(税抜価格17,100円) |
XFD-330T | φ330×63 | 1.6 | 4.0 | 1.5 | CLADEX | 20,900円(税抜価格19,000円) |
ユキヒラ鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
XYD-165 | φ155×65 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | NSSC-180 | 9,570円(税抜価格8,700円) |
XYD-180 | φ175×70 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | NSSC-180 | 10,670円(税抜価格9,700円) |
XYD-200 | φ200×80 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | NSSC-180 | 12,980円(税抜価格11,800円) |
XYD-210 | φ210×85 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | NSSC-180 | 13,640円(税抜価格12,400円) |
XYD-240 | φ240×95 | 0.8 | 3.5 | 1.0 | NSSC-180 | 16,390円(税抜価格14,900円) |
XYD-270 | φ270×110 | 1.3 | 5.2 | 1.5 | NSSC-180 | 19,470円(税抜価格17,700円) |
XYD-300 | φ300×120 | 1.7 | 6.3 | 1.5 | NSSC-180 | 22,990円(税抜価格20,900円) |
※材質はNSSC-180を使用
ヤットコ鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
XZD-160 | φ155×65 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | NSSC-180 | 8,030円(税抜価格7,300円) |
XZD-180 | φ175×70 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | NSSC-180 | 9,020円(税抜価格8,200円) |
XZD-200 | φ200×80 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | NSSC-180 | 11,440円(税抜価格10,400円) |
XZD-210 | φ210×85 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | NSSC-180 | 12,540円(税抜価格11,400円) |
XZD-240 | φ240×100 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | NSSC-180 | 15,290円(税抜価格13,900円) |
XZD-270 | φ270×110 | 1.3 | 6.4 | 1.5 | NSSC-180 | 19,470円(税抜価格17,700円) |
※材質はNSSC-180を使用
中華鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
HCD-330 | φ310×90 | 1.2 | – | 1.0 | CLADEX | 33,440円(税抜価格30,400円) |
和鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XHD-270 | φ270×120 | 1.8 | 5.0 | 1.5 | CLADEX | 28,490円(税抜価格25,900円) | 木蓋(別売) |
XHD-300 | φ300×135 | 2.1 | 8.0 | 1.5 | CLADEX | 32,010円(税抜価格29,100円) | 木蓋(別売) |
XHD-330 | φ330×150 | 2.6 | 10.5 | 1.5 | CLADEX | 35,530円(税抜価格32,300円) | 木蓋(別売) |
XHD-360 | φ360×165 | 2.9 | 14.0 | 1.5 | CLADEX | 38,940円(税抜価格35,400円) | 木蓋(別売) |
XHD-390 | φ390×175 | 3.4 | 17.0 | 1.5 | CLADEX | 47,300円(税抜価格43,000円) | 木蓋(別売) |
XHD-420 | φ420×185 | 3.7 | 21.0 | 1.5 | CLADEX | 55,660円(税抜価格50,600円) | 木蓋(別売) |
XHD-450 | φ450×200 | 4.5 | 27.0 | 1.5 | CLADEX | 61,930円(税抜価格56,300円) | 木蓋(別売) |
天ぷら鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPD-240 | φ240×90 | 1.3 | 3.5 | 1.5 | CLADEX | 30,580円(税抜価格27,800円) | XPD-240のみ口付 |
XPD-270 | φ270×90 | 1.6 | 4.5 | 1.5 | CLADEX | 37,620円(税抜価格34,200円) | |
XPD-300 | φ300×95 | 1.8 | 6.0 | 1.5 | CLADEX | 43,120円(税抜価格39,200円) | |
XPD-330 | φ330×100 | 2.1 | 7.5 | 1.5 | CLADEX | 45,870円(税抜価格41,700円) | |
XPD-360 | φ360×105 | 2.4 | 9.0 | 1.5 | CLADEX | 50,050円(税抜価格45,500円) | |
XPD-390 | φ390×120 | 2.9 | 12.0 | 1.5 | CLADEX | 54,230円(税抜価格49,300円) |
玉子焼(銅)
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
XED-140 | 275×140×35 | 0.9 | – | 1.5 | 銅クラッド | 40,040円(税抜価格36,400円) |
XED-230 | 240×230×35 | 1.2 | – | 1.5 | 銅クラッド | 47,190円(税抜価格42,900円) |
XED-260 | 275×260×35 | 1.4 | – | 1.5 | 銅クラッド | 58,190円(税抜価格52,900円) |
目玉焼
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSD-160 | 170×30 | 0.3 | 0.52 | 1.0 | CLADEX | 7,700円(税抜価格7,000円) | 本体:5,544円(税抜価格 5,040円) フタ:2,156円(税抜価格 1,960円) |
親子鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDD-160 | 170×30 | 0.3 | 0.52 | 1.0 | CLADEX | 7,700円(税抜価格7,000円) | 本体:5,544円(税抜価格 5,040円) フタ:2,156円(税抜価格 1,960円) |
シャブ鍋(ステン)
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQCW-240S | φ236×94 | 1.6 | 3.8 | 1.5 | NSSC-180 | 46,640円(税抜価格42,400円) | (外)ミラー仕上げ (内)中仕切付 フタなし |
CQCW-300S | φ302×108 | 2.1 | 5.6 | 1.5 | NSSC-180 | 54,230円(税抜価格49,300円) | (外)ミラー仕上げ (内)中仕切付 フタなし |
シャブ鍋(銅)
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQCW-240SC | φ236×94 | 1.6 | 3.8 | 1.5 | NSSC-180 | 51,480円(税抜価格46,800円) | (外)銅仕上げ (内)中仕切付 フタなし |
CQCW-300SC | φ302×108 | 2.1 | 5.6 | 1.5 | NSSC-180 | 62,590円(税抜価格56,900円) | (外)銅仕上げ (内)中仕切付 フタなし |
シャブ鍋(ステン)
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQCW-240 | φ236×94 | 1.3 | 3.8 | 1.5 | NSSC-180 | 32,670円(税抜価格29,700円) | (外)サテン仕上げ (内)フタなし |
CQCW-300 | φ302×108 | 1.7 | 5.6 | 1.5 | NSSC-180 | 38,940円(税抜価格35,400円) | (外)サテン仕上げ (内)フタなし |
シャブ鍋(銅)
品番 | 内径×高さ(mm) | 重量(kg) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQCW-240C | φ236×94 | 1.3 | 3.8 | 1.5 | NSSC-180 | 36,850円(税抜価格33,500円) | (外)銅仕上げ (内)フタなし |
CQCW-300C | φ302×108 | 1.7 | 5.6 | 1.5 | NSSC-180 | 45,210円(税抜価格41,100円) | (外)銅仕上げ (内)フタなし |