商品案内
Item
ロイヤルシリーズ
クラデックス 素材の違いがすべてを決定する。
ロイヤルシリーズはクラデックスのボディ。優れた耐久性・熱伝導性・保温性を備えています。
爆発圧着がきめて
新日本製鐵と旭化成の技術が生む三層鋼造のマジック

単一素材では、得ることのできない複合的な性質をクラデックスは持っています。
耐久性や保温性に優れた高級304Lステンレスの性質と熱伝導性に優れたカーボンスチールの長所を複合させた、まったく新しい素材です。
更に、クラデックスは他の複合素材とは違う原理で製造されています。圧着ではなく爆着なのです。
爆着とは2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着面をクサビのように入り組ませた接合した素材ですから、プロに必要な急加熱や急冷却といった酷使にも、剥離の心配がありません。
どんな熱源でも効果的です。
クラデックスは熱エネルギーを内部に貯めるはたらきがあるのです。
ロイヤルシリーズはガス、シーズヒーターはもとより、電磁調理器にも最適です。熱伝導性と保温性を合わせもった複合効果が得られます。
単一素材にはない、熱エネルギーを内部に貯める働きは、再加熱や一定温度に保ちつづける調理に効果を発揮してくれますので、熱源がガスでも電気でも経済的にしかもスピーディに調理してくれるのです。又、表面すべてが耐食、耐久性にすぐれた最高級304Lステンレスを使用していますから、調理後のアフターケアも手軽で、長期使用でもびくともしません。
クラデックス・メリット 違いのでる新素材
複合素材だから違うマルチ効果。耐久性・保温性・経済性など機能的器物と呼びたい。
加熱から発熱へ。
ロイヤルシリーズは電磁調理器に最適です。
御存知ですか?電磁調理器は誘導加熱で鍋だけが発熱しますから、空気を汚しません。ガスやシーズヒーターのように火の気がありませんからセーフティ、よりクリーンな調理器、これからの熱源として注目を集めています。
時代は業務用鍋のクラデックス(マルチコアー)へ。
単一素材ではあきたらないプロのために開発された器物(ロイヤルシリーズ)です。

複合素材の器物は耐久性・合理性から広く一般家庭用として普及しましたが、プロこそ実力をたしかめていただきたい。クラデックスのマルチ効果を、手にして、使えば使うほどその価値がわかっていただけるはずです。実をとるプロフェッショナルにこそ真価のでるハイテク時代の器物です。
ロイヤルシリーズ商品一覧

寸胴鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | ||||
XDD-210 | φ210×210 | 7.2 | 1.5 | 32,890円(税抜価格 29,900円) | 29,700円(税抜価格 27,000円) | 3,190円(税抜価格2,900円) |
XDD-240 | φ240×240 | 10 | 1.5 | 37,840円(税抜価格 34,400円) | 34,100円(税抜価格 31,000円) | 3,740円(税抜価格 3,400円) |
XDD-270 | φ270×270 | 15 | 1.5 | 42,790円(税抜価格 38,900円) | 38,500円(税抜価格 35,000円) | 4,290円(税抜価格 3,900円) |
XDD-300 | φ300×300 | 20 | 1.5 | 49,940円(税抜価格 45,400円) | 45,100円(税抜価格 41,000円) | 4,840円(税抜価格 4,400円) |
XDD-330 | φ330×330 | 27 | 1.5 | 56,760円(税抜価格 51,600円) | 50,600円(税抜価格 46,000円) | 6,160円(税抜価格 5,600円) |
XDD-360 | φ360×360 | 37 | 1.5 | 65,670円(税抜価格 59,700円) | 57,200円(税抜価格 52,000円) | 8,470円(税抜価格 7,700円) |
XDD-390 | φ390×390 | 46 | 1.5 | 74,580円(税抜価格 67,800円) | 64,900円(税抜価格 59,000円) | 9,680円(税抜価格 8,800円) |
XDD-420 | φ420×420 | 58 | 1.5 | 82,610円(税抜価格 75,100円) | 71,500円(税抜価格 65,000円) | 11,110円(税抜価格 10,100円) |
XDD-450 | φ450×450 | 70 | 1.5 | 90,200円(税抜価格 82,000円) | 78,100円(税抜価格 71,000円) | 12,100円(税抜価格 11,000円) |

半寸胴鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | ||||
XMD-210 | φ210×140 | 4.7 | 1.5 | 27,390円(税抜価格 24,900円) | 24,200円(税抜価格 22,000円) | 3,190円(税抜価格 2,900円) |
XMD-240 | φ240×170 | 7 | 1.5 | 31,240円(税抜価格 28,400円) | 27,500円(税抜価格 25,000円) | 3,740円(税抜価格 3,400円) |
XMD-270 | φ270×180 | 10 | 1.5 | 35,090円(税抜価格 31,900円) | 30,800円(税抜価格 28,000円) | 4,290円(税抜価格 3,900円) |
XMD-300 | φ300×200 | 13 | 1.5 | 42,240円(税抜価格 38,400円) | 37,400円(税抜価格 34,000円) | 4,840円(税抜価格 4,400円) |
XMD-330 | φ330×220 | 18 | 1.5 | 49,060円(税抜価格 44,600円) | 42,900円(税抜価格 39,000円) | 6,160円(税抜価格 5,600円) |
XMD-360 | φ360×240 | 24 | 1.5 | 56,870円(税抜価格 51,700円) | 48,400円(税抜価格 44,000円) | 8,470円(税抜価格 7,700円) |
XMD-390 | φ390×260 | 31 | 1.5 | 62,480円(税抜価格 56,800円) | 52,800円(税抜価格 48,000円) | 9,680円(税抜価格 8,800円) |
XMD-420 | φ420×270 | 37 | 1.5 | 70,510円(税抜価格 64,100円) | 59,400円(税抜価格 54,000円) | 11,110円(税抜価格 10,100円) |
XMD-450 | φ450×290 | 45 | 1.5 | 77,000円(税抜価格 70,000円) | 64,900円(税抜価格 59,000円) | 12,100円(税抜価格 11,000円) |

外輪鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | ||||
XSD-210 | φ210×70 | 2.3 | 1.5 | 22,900円(税抜価格 20,900円) | 19,800円(税抜価格 18,000円) | 3,190円(税抜価格 2,900円) |
XSD-240 | φ240×80 | 3.5 | 1.5 | 25,740円(税抜価格 23,400円) | 22,000円(税抜価格 20,000円) | 3,740円(税抜価格 3,400円) |
XSD-270 | φ270×90 | 5.0 | 1.5 | 30,690円(税抜価格 27,900円) | 26,4000円(税抜価格 24,000円) | 4,290円(税抜価格 3,900円) |
XSD-300 | φ300×100 | 6.7 | 1.5 | 38,940円(税抜価格 35,400円) | 34,100円(税抜価格 31,000円) | 4,840円(税抜価格 4,400円) |
XSD-330 | φ330×110 | 9.5 | 1.5 | 45,760円(税抜価格 41,600円) | 39,600円(税抜価格 36,000円) | 6,160円(税抜価格 5,600円) |
XSD-360 | φ360×120 | 12 | 1.5 | 53,570円(税抜価格 48,700円) | 45,100円(税抜価格41,000円) | 8,470円(税抜価格 7,700円) |
XSD-390 | φ390×130 | 15 | 1.5 | 59,180円(税抜価格53,800円) | 49,500円(税抜価格 45,000円) | 9,680円(税抜価格 8,800円) |
XSD-420 | φ420×140 | 19 | 1.5 | 68,310円(税抜価格 62,100円) | 57,200円(税抜価格 52,000円) | 11,110円(税抜価格 10,100円) |
XSD-450 | φ450×150 | 23 | 1.5 | 71,500円(税抜価格 65,000円) | 59,400円(税抜価格 54,000円) | 12,100円(税抜価格 11,000円) |

ソティ・パン
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | ||||
XTD-160 | φ160×60 | 1.0 | 1.5 | 14,080円(税抜価格 12,800円) | 12,100円(税抜価格 11,000円) | 1,980円(税抜価格 1,800円) |
XTD-180 | φ180×65 | 1.6 | 1.5 | 15,620円(税抜価格 14,200円) | 13,200円(税抜価格 12,000円) | 2,420円(税抜価格 2,200円) |
XTD-200 | φ200×70 | 2.0 | 1.5 | 17,270円(税抜価格 15,700円) | 14,300円(税抜価格 13,000円) | 2,970円(税抜価格 2,700円) |
XTD-210 | φ210×70 | 2.3 | 1.5 | 18,590円(税抜価格 16,900円) | 15,400円(税抜価格 14,000円) | 3,190円(税抜価格 2,900円) |
XTD-240 | φ240×80 | 3.5 | 1.5 | 21,340円(税抜価格 19,400円) | 17,600円(税抜価格 16,000円) | 3,740円(税抜価格 3,400円) |
XTD-270 | φ270×90 | 5 | 1.5 | 24,090円(税抜価格 21,900円) | 19,800円(税抜価格 18,000円) | 4,290円(税抜価格 3,900円) |
XTD-300 | φ300×100 | 7 | 1.5 | 29,040円(税抜価格 26,400円) | 24,200円(税抜価格 22,000円) | 4,840円(税抜価格 4,400円) |

シチュウ・パン
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一式 | 本体のみ | 蓋のみ | ||||
XWD-160 | φ160×90 | 1.7 | 1.5 | 15,180円(税抜価格 13,800円) | 13,200円(税抜価格 12,000円) | 1,980円(税抜価格 1,800円) |
XWD-180 | φ180×110 | 2.7 | 1.5 | 16,720円(税抜価格 15,200円) | 14,300円(税抜価格 13,000円) | 2,420円(税抜価格 2,200円) |
XWD-200 | φ200×120 | 3.6 | 1.5 | 18,370円(税抜価格 16,700円) | 15,400円(税抜価格 14,000円) | 2,970円(税抜価格 2,700円) |
XWD-210 | φ210×125 | 4.2 | 1.5 | 19,690円(税抜価格 17,900円) | 16,500円(税抜価格 15,000円) | 3,190円(税抜価格 2,900円) |
XWD-240 | φ240×140 | 6.0 | 1.5 | 23,540円(税抜価格 21,400円) | 19,800円(税抜価格 18,000円) | 3,740円(税抜価格 3,400円) |
XWD-270 | φ270×150 | 8.6 | 1.5 | 29,590円(税抜価格 26,900円) | 25,300円(税抜価格 23,000円) | 4,290円(税抜価格 3,900円) |
XWD-300 | φ300×170 | 12.0 | 1.5 | 35,640円(税抜価格 32,400円) | 30,800円(税抜価格 28,000円) | 4,840円(税抜価格 4,400円) |

フライ・パン
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
XFD-180 | φ180×40 | 0.9 | 1.0 | CLADEX | 7,260円(税抜価格 6,600円) |
XFD-200 | φ200×43 | 1.1 | 1.0 | CLADEX | 7,920円(税抜価格 7,200円) |
XFD-220 | φ220×47 | 1.4 | 1.0 | CLADEX | 8,580円(税抜価格 7,800円) |
XFD-240 | φ240×50 | 1.8 | 1.0 | CLADEX | 9,240円(税抜価格 8,400円) |
XFD-260 | φ260×54 | 2.2 | 1.0 | CLADEX | 9,900円(税抜価格 9,000円) |
XFD-300 | φ300×60 | 3.0 | 1.5 | CLADEX | 12,540円(税抜価格 11,400円) |
XFD-330 | φ330×63 | 4.0 | 1.5 | CLADEX | 13,860円(税抜価格 12,600円) |

フライ・パン(フッ素樹脂加工)
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
XFD-180T | φ180×40 | 0.9 | 1.0 | CLADEX | 8,580円(税抜価格 7,800円) |
XFD-200T | φ200×43 | 1.1 | 1.0 | CLADEX | 9,350円(税抜価格 8,500円) |
XFD-220T | φ220×47 | 1.4 | 1.0 | CLADEX | 10,230円(税抜価格 9,300円) |
XFD-240T | φ240×50 | 1.8 | 1.0 | CLADEX | 11,000円(税抜価格 10,000円) |
XFD-260T | φ260×54 | 2.2 | 1.0 | CLADEX | 11,880円(税抜価格 10,800円) |
XFD-300T | φ300×60 | 3.0 | 1.5 | CLADEX | 14,850円(税抜価格 13,500円) |
XFD-330T | φ330×63 | 4.0 | 1.5 | CLADEX | 16,500円(税抜価格 15,000円) |

ユキヒラ鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
XYD-165 | φ155×65 | 1.0 | 1.0 | NSSC-180 | 7,590円(税抜価格 6,900 円) |
XYD-180 | φ175×70 | 1.5 | 1.0 | NSSC-180 | 8,470円(税抜価格 7,700円) |
XYD-200 | φ200×80 | 2.1 | 1.0 | NSSC-180 | 10,230円(税抜価格 9,300円) |
XYD-210 | φ210×85 | 2.5 | 1.0 | NSSC-180 | 10,780円(税抜価格 9,800円) |
XYD-240 | φ240×95 | 3.5 | 1.0 | NSSC-180 | 12,980円(税抜価格 11,800円) |
XYD-270 | φ270×110 | 5.2 | 1.5 | NSSC-180 | 15,400円(税抜価格 14,000円) |
XYD-300 | φ300×120 | 6.3 | 1.5 | NSSC-180 | 18,150円(税抜価格 16,500円) |

ヤットコ鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
XZD-160 | φ155×65 | 1.0 | 1.0 | NSSC-180 | 6,380円(税抜価格 5,800円) |
XZD-180 | φ175×70 | 1.2 | 1.0 | NSSC-180 | 7,150円(税抜価格 6,500円) |
XZD-200 | φ200×80 | 2.0 | 1.0 | NSSC-180 | 9,020円(税抜価格 8,200円) |
XZD-210 | φ210×85 | 2.5 | 1.0 | NSSC-180 | 9,900円(税抜価格 9,000円) |
XZD-240 | φ240×100 | 4.5 | 1.0 | NSSC-180 | 12,100円(税抜価格 11,000円) |
XZD-270 | φ270×110 | 6.4 | 1.5 | NSSC-180 | 15,400円(税抜価格 14,000円) |

中華鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
HCD-330 | φ310×90 | – | 1.0 | CLADEX | 26,400円(税抜価格 24,000円) |

和鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
XHD-270 | φ270×120 | 5.0 | 1.5 | CLADEX | 22,550円(税抜価格 20,500円) | 木蓋(別売) |
XHD-300 | φ300×135 | 8.0 | 1.5 | CLADEX | 25,300円(税抜価格 23,000円) | 木蓋(別売) |
XHD-330 | φ330×150 | 10.5 | 1.5 | CLADEX | 28,050円(税抜価格 25,500円) | 木蓋(別売) |
XHD-360 | φ360×165 | 14.0 | 1.5 | CLADEX | 30,800円(税抜価格 28,000円) | 木蓋(別売) |
XHD-390 | φ390×175 | 17.0 | 1.5 | CLADEX | 37,400円(税抜価格 34,000円) | 木蓋(別売) |
XHD-420 | φ420×185 | 21.0 | 1.5 | CLADEX | 44,000円(税抜価格 40,000円) | 木蓋(別売) |
XHD-450 | φ450×200 | 27.0 | 1.5 | CLADEX | 48,950円(税抜価格 44,500円) | 木蓋(別売) |

天ぷら鍋
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
XPD-240 | φ240×90 | 3.5 | 1.5 | CLADEX | 24,200円(税抜価格 22,000円) | XPD-240のみ口付 |
XPD-270 | φ270×90 | 4.5 | 1.5 | CLADEX | 29,700円(税抜価格 27,000円) | |
XPD-300 | φ300×95 | 6.0 | 1.5 | CLADEX | 34,100円(税抜価格 31,000円) | |
XPD-330 | φ330×100 | 7.5 | 1.5 | CLADEX | 36,300円(税抜価格 33,000円) | |
XPD-360 | φ360×105 | 9.0 | 1.5 | CLADEX | 39,600円(税抜価格 36,000円) | |
XPD-390 | φ390×120 | 12.0 | 1.5 | CLADEX | 42,900円(税抜価格 39,000円) |

玉子焼(銅)
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
XED-140 | 275×140×35 | – | 1.5 | 銅クラッド | 28,050円(税抜価格 25,500円) |
XED-230 | 240×230×35 | – | 1.5 | 銅クラッド | 33,000円(税抜価格 30,000円) |
XED-260 | 275×260×35 | – | 1.5 | 銅クラッド | 40,700円(税抜価格 37,000円) |

目玉焼
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HSD-160 | 170×30 | 0.52 | 1.0 | CLADEX | 5,500円(税抜価格 5,000円) | 本体3,960円(税抜価格 3,600円) フタ:1,540円(税抜価格 1,400円) |

親子銅
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HSDD-160 | 170×30 | 0.52 | 1.0 | CLADEX | 5,500円(税抜価格 5,000円) | 本体:3,960円(税抜価格 3,600円) フタ:1,540円(税抜価格 1,400円) |

すき焼鍋(ステン)
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQSD-200 | φ200×55 | 1.6 | 1.5 | CLADEX | 11,550円(税抜価格 10,500円) | (外)サテン仕上げ (内)フッ素樹脂加工 |
CQSD-240 | φ240×65 | 2.5 | 1.5 | CLADEX | 15,950円(税抜価格 14,500円) | (外)サテン仕上げ (内)フッ素樹脂加工 |

シャブ鍋(ステン)
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQCW-240S | φ236×94 | 3.8 | 1.5 | NSSC-180 | 36,850円(税抜価格 33,500円) | (外)ミラー仕上げ (内)中仕切付 フタなし |
CQCW-300S | φ302×108 | 5.6 | 1.5 | NSSC-180 | 42,900円(税抜価格 39,000円) | (外)ミラー仕上げ (内)中仕切付 フタなし |

シャブ鍋(銅)
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQCW-240SC | φ236×94 | 3.8 | 1.5 | NSSC-180 | 40,700円(税抜価格 37,000円) | (外)銅仕上げ (内)中仕切付 フタなし |
CQCW-300SC | φ302×108 | 5.6 | 1.5 | NSSC-180 | 49,500円(税抜価格 45,000円) | (外)銅仕上げ (内)中仕切付 フタなし |

シャブ鍋(ステン)
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQCW-240 | φ236×94 | 3.8 | 1.5 | NSSC-180 | 25,850円(税抜価格 23,500円) | (外)サテン仕上げ (内)フタなし |
CQCW-300 | φ302×108 | 5.6 | 1.5 | NSSC-180 | 30,800円(税抜価格 28,000円) | (外)サテン仕上げ (内)フタなし |

シャブ鍋(銅)
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQCW-240C | φ236×94 | 3.8 | 1.5 | NSSC-180 | 29,150円(税抜価格 26,500円) | (外)銅仕上げ (内)フタなし |
CQCW-300C | φ302×108 | 5.6 | 1.5 | NSSC-180 | 35,750円(税抜価格 32,500円) | (外)銅仕上げ (内)フタなし |

シャブ鍋(ステン)
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQC-260RN | φ260×100 | 4.0 | 1.5 | CLADEX | 37,950円(税抜価格 34,500円) | (外)ミラー仕上げ フタ付 |

シャブ鍋(銅)
品番 | 内径×高さ(mm) | 満水容量(約ℓ) | 板厚(mm) | 材質 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQC-260CRN | φ260×100 | 4.0 | 1.5 | CLADEX | 44,000円(税抜価格 40,000円) | (外)銅仕上げ フタ付 |